Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,2 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 1,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,35 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,8 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 3,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,72 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,97 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,66 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,72 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,97 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,66 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,05 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,72 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,97 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,66 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,72 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,97 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,66 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,05 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,72 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,97 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,66 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,05 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,44 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,72 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 0,97 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 4,66 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,05 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,87 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,44 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,49 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 9,31 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,31 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,87 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,44 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,49 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 9,31 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,31 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,67 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,99 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,03 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 5,28 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,67 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,99 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,03 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 5,28 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,06 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 1,67 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,99 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 1,03 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 5,28 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,06 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 1,8 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 1,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,95 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 4,26 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 6,03 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,24 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 1,8 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 1,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 1,95 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 4,26 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 6,03 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,24 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,99 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,99 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,34 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,99 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,34 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,94 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,67 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,3 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |