Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,94 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,67 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,3 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,58 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063066 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,65 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063097 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,94 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,67 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,3 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403907 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,94 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,67 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,3 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976586 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,06 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 2,52 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,33 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 7,69 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,94 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,67 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,3 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976593 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,99 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,34 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257229 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,99 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,74 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,72 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063073 |
Hosszúság | 2.000 mm |
Profil súly | 2,45 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 3 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 6 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 8,99 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,82 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,72 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon | — |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063103 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 3,27 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 4,05 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 17,7 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 12,9 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 5,62 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 6,29 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 4,22 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 2,1 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,99 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063011 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 3,27 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 4,05 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 17,7 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 12,9 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 5,62 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 6,29 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 4,22 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 2,1 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,99 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145403 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 3,27 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 4,05 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 17,7 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 12,9 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 5,62 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 6,29 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 4,22 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 2,1 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,99 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145410 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 6,55 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | Igen |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 8,09 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 111 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 25,8 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 17,9 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 12,58 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 11,45 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 5,72 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 3,8 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403060 |
Hosszúság | 3.000 mm |
Profil súly | 2,87 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,44 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,49 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 9,31 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,31 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257236 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 2,87 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2 mm |
Profilkeresztmetszet | 3,44 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 5,49 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 9,31 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 0,31 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257250 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 4,89 kg/m |
ETA engedély | |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 6 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 35,01 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 17,9 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 8,76 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 8,78 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 6,58 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 3,28 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 1,96 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063035 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 4,89 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 6 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 35,01 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 17,9 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 8,76 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 8,78 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 6,58 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 3,28 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 1,96 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257267 |
Hosszúság | 6.000 mm |
Profil súly | 4,89 kg/m |
ETA engedély | — |
Tűzvédelmi vizsgálat | — |
Vastagság ( S ) | 2,5 mm |
Profilkeresztmetszet | 6 cm² |
Tehetetlenségi nyomaték ( ly ) | 35,01 cm4 |
Tehetetlenségi nyomaték ( lz ) | 17,9 cm4 |
Keresztmetszeti tényező ( Wy ) | 8,76 cm³ |
Keresztmetszeti tényező ( Wz ) | 8,78 cm³ |
Max. javasolt statikus terhelés 1m hosszúságon ( Fempf ) | 5,6 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 2m hosszúságon ( Fempf ) | 2,79 kN |
Max. javasolt statikus terhelés 3m hosszúságon ( Fempf ) | 1,85 kN |
Mennyiség | 1 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962443141 |