ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 65 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | TX40 / SW 13 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 80 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Behajtás | TX40 / SW 13 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 90 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Behajtás | TX40 / SW 13 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 100 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Behajtás | TX40 / SW 13 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 8 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 110 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Behajtás | TX40 / SW 13 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 70 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 80 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 90 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 100 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 110 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 130 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 150 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 10 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 170 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | 15 |
Mennyiség | 50 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 95 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | 17 |
Mennyiség | 20 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 12 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 120 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Behajtás | 17 |
Mennyiség | 20 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 85 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | SW 21 |
Mennyiség | 20 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 105 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | SW 21 |
Mennyiség | 20 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
ETA engedély | |
Fúróátmérő ( d0 ) | 14 mm |
Min. furatmélység átmenőszerelésnél ( h2 ) | 110 mm |
Csavar ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Rögzítési mélység / hasznos hossz | — |
Behajtás | SW 21 |
Mennyiség | 20 db |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |